MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI | Muğla Üniversitesi

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI

02 Eylül 2009 Yazan admin

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI


T.C.
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
RESİM BÖLÜMÜ ASIL LİSTE
ADAY NO ADI SOYADI ÖSS PUANI ÖSS KATKI ORANI 1. ASAMA 2.ASAMA 1. BASAMAK 2.ASAMA 2. BASAMAK TOPLAM PUAN
124 MURAT YILMAZ 214,276 8.670 83,00 85,00 90,00 86,07
14 KÜBRANUR YARAR 218,98 8.861 65,00 90,00 90,00 82,36
116 MUSTAFA KULCAN 203,131 8.219 55,00 85,00 85,00 75,71
80 HAYAL KARA 192,145 7.775 76,00 75,00 70,00 74,07
101 MEHMET KALFE 195,486 7.910 75,00 75,00 70,00 73,91
82 MAHSUM BUDAK 184,954 7.484 65,00 80,00 70,00 71,98
72 AYBERK BALCI 193,662 7.836 55,00 75,00 75,00 69,33
120 SEMİH ÜN 193,386 7.825 55,00 80,00 70,00 69,32
93 FUNDA ALİŞKO 179,014 7.243 60,00 75,00 70,00 68,74
62 GÜLŞEN KARAKOYUNLU 242,492 9.812 70,00 60,00 65,00 68,31
20 DİDEM EREN 188,333 7.620 50,00 80,00 70,00 67,62
121 KAZIM ÜMİT EKİN 210,700 8.526 50,00 65,00 80,00 67,02
73 YAÄžMUR TURAN 205,291 8.307 50,00 75,00 70,00 66,80
50 İNSEL KANCA 236,856 9.584 60,00 65,00 65,00 66,58
25 GİZEM SEVİNÇ 194,826 7.883 60,00 80,00 55,00 66,38
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
GRAFİK BÖLÜMÜ ASIL LİSTE
ADAY NO ADI SOYADI ÖSS PUANI ÖSS KATKI ORANI 1. ASAMA 2.ASAMA 1. BASAMAK 2.ASAMA 2. BASAMAK TOPLAM PUAN
100 HAKAN AÄžCAKOYUNLU 199,502 8.072 90,00 90,00 80,00 86,07
42 ÇAĞATAY AVŞAR 187,391 7.582 90,00 85,00 85,00 85,58
88 SELİN GÜÇLÜ 214,022 8.660 80,00 80,00 90,00 83,66
81 EMRE GÖZCÜ 200,481 8.112 90,00 85,00 75,00 83,11
89 YENAL ELBİRLİK 212,505 8.599 90,00 80,00 70,00 80,59
65 ŞİRİN BÜYÜKDENKTAŞ 176,911 7.158 60,00 90,00 90,00 79,15
68 MACİDE DAMLA ESEN 203,058 8.216 60,00 85,00 90,00 78,71
41 HAZAL TOPÇUBAŞI 190,659 7.715 75,00 75,00 85,00 78,21
75 BİLGE OKATAN 169,121 6.843 82,00 80,00 70,00 76,44
39 ÖZLEM MALGİL 178,150 7.208 55,00 85,00 90,00 76,20
109 F.SİBEL ALTAYLAR 207,911 8.413 50,00 85,00 90,00 75,91
30 MİNE ÇAKMAK 198,917 8.049 55,00 80,00 90,00 75,54
70 ÇAĞRI SAVTEKİN 197,871 8.006 60,00 85,00 80,00 75,50
40 SEDA ŞENTÜRK 180,218 7.292 90,00 70,00 65,00 74,79
85 CAN KANBER DEMİR 202,789 8.205 85,00 70,00 65,00 74,20
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
HEYKEL BÖLÜMÜ ASIL LİSTE
ADAY NO ADI SOYADI ÖSS PUANI ÖSS KATKI ORANI 1. ASAMA 2.ASAMA 1. BASAMAK 2.ASAMA 2. BASAMAK TOPLAM PUAN
113 SERPİL GÜNDOĞDU 174,893 7.077 87,00 80,00 70,00 78,17
21 ŞEVKET CİVAN 182,772 7.395 70,00 90,00 70,00 76,39
94 CENK KARAKUÅž 173,576 7.023 85,00 70,00 65,00 73,02
57 KÜBRA SEZGİN 168,842 6.832 75,00 75,00 70,00 72,83
87 ERAY ÖZGÜN 179,922 7.280 75,00 75,00 65,00 71,78
61 SİNAN ÇOBAN 191,713 7.757 60,00 75,00 75,00 70,75
38 KADİR ARDIÇ 227,653 9.212 70,00 65,00 65,00 69,21
74 ÖZGÜL DURAN 228,383 9.241 70,00 65,00 60,00 67,74
18 SEDEF GÜRLE 182,450 7.382 65,00 70,00 65,00 67,38
48 SEZEN SANAÇ 222,768 9.014 60,00 65,00 65,00 66,01
16 NİHAL ŞENEREN 185,126 7.491 50,00 75,00 70,00 65,99
47 HATUN SARI 203,953 8.252 75,00 55,00 60,00 65,25
24 OĞULCAN MUÇUOĞLU 175,256 7.091 55,00 70,00 65,00 64,09
106 BUÄžRA ONUR ERDEM 203,378 8.229 50,00 65,00 70,00 63,72
79 SONGÜL ÇOBAN 198,164 8.018 84,00 60,00 40,00 63,21
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
YEDEK LİSTE
ADAY NO ADI SOYADI ÖSS PUANI ÖSS KATKI ORANI 1. ASAMA
2.ASAMA
BASAMAK
TOPL. PUAN
TERCİH
1
2
1
2
3
17 DOĞAN KARATAŞ 185,694 7.514 70,00 65,00 65,00 67,51 GRAFİK
114 CANER ARGIN 188,553 7.629 60,00 70,00 65,00 66,12 GRAFİK
66 ENGİN KOCABAŞ 202,027 8.175 50,00 70,00 70,00 65,17 GRAFİK RESİM
23 ÇAĞRI KAPLAN 197,174 7.978 55,00 70,00 65,00 64,97 GRAFİK
67 NİLAY KURTTAY 207,355 8.390 50,00 70,00 65,00 63,89 RESİM GRAFİK
12 MEHMET NERGİZ 184,833 7.479 55,00 65,00 65,00 62,97 RESİM GRAFİK HEYKEL
117 ŞEYDA GUDU 221,377 8.958 50,00 60,00 70,00 62,95 GRAFİK
105 FARUK ÖZ 213,678 8.646 65,00 70,00 45,00 62,64 RESİM HEYKEL
52 FERİDE ÇETİN 210,171 8.504 50,00 65,00 65,00 62,50 GRAFİK
115 CENNET GÜL 169,001 6.838 50,00 70,00 65,00 62,33 RESİM
22 MERİÇ BEYEN 219,858 8.896 60,00 55,00 60,00 61,39 GRAFİK
45 CANAN TUTAKLAR 196,550 7.953 55,00 60,00 60,00 60,45 GRAFİK RESİM HEYKEL
8 DUYGU ALGIN 193,545 7.831 50,00 70,00 55,00 60,33 RESİM GRAFİK
122 BÜŞRA ÇOLAK 189,869 7.683 55,00 60,00 60,00 60,18 RESİM GRAFİK HEYKEL
10 NESİL AŞKIN 167,882 6.793 55,00 60,00 60,00 59,29 GRAFİK RESİM
71 SİBEL ÖDEN 194,266 7.861 50,00 60,00 60,00 58,86 RESİM
53 DOĞU FIRAT ÇAKIR 189,411 7.664 55,00 55,00 60,00 58,66 GRAFİK HEYKEL RESİM
83 SERKAN YILMAZ 185,920 7.523 50,00 60,00 60,00 58,52 GRAFİK RESİM HEYKEL
44 MELEK TUNCEL 183,513 7.425 50,00 50,00 70,00 58,42 RESİM GRAFİK
6 ZEYNEP KANAL 219,331 8.875 50,00 50,00 65,00 58,37 RESİM GRAFİK
111 AYŞENUR RENA ÖZCAN 176,287 7.133 50,00 60,00 60,00 58,13 RESİM GRAFİK
92 CEMAL YİĞİT 215,849 8.734 50,00 60,00 50,00 56,73 HEYKEL RESİM
55 RÜMEYSA GÖKÇEN GÖCEKLİ 233,412 9.445 50,00 75,00 30,00 55,94 GRAFİK
35 BERKAY ÖREN 184,418 7.462 50,00 55,00 55,00 55,46 GRAFİK
7 CAFER AKGÜN 183,130 7.410 50,00 50,00 60,00 55,41 HEYKEL RESİM GRAFİK
11 MUHAMMED KESKİN 176,071 7.124 50,00 55,00 55,00 55,12 RESİM GRAFİK
3 SEVGİ ER 175,936 7.119 50,00 55,00 55,00 55,11 RESİM GRAFİK
51 FUNDA CÖMERT 176,894 7.158 50,00 50,00 55,00 53,65 RESİM GRAFİK HEYKEL
95 ÇİMEN OK 193,107 7.814 50,00 55,00 40,00 51,31 HEYKEL
104 CEYDA GÜMÜŞEL 182,134 7.370 50,00 55,00 40,00 50,87 RESİM GRAFİK
37 RENGİN ÖZBAHAR 177,898 7.198 50,00 55,00 40,00 50,69 GRAFİK RESİM
91 SELİN YAĞCI 172,619 6.985 55,00 50,00 35,00 48,98 GRAFİK RESİM HEYKEL
59 ALİ KANAL 222,923 9.020 50,00 50,00 30,00 48,02 HEYKEL RESİM
96 MEHMET GAZİ ARSLAN 175,831 7.115 50,00 50,00 35,00 47,61 HEYKEL
77 NİHAN DERELİ 179,879 7.278 50,00 50,00 20,00 43,27 RESİM
T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
KAZANAMAYAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
ADAY NO ADI SOYADI ÖSS PUANI ÖSS KATKI ORANI 1. ASAMA
2.ASAMA
BASAMAK
TOPL. PUAN
TERCİH
1
2
1
2
3
107 YEGANE DERYA TÜRKSEVER 221,118 8.947 50,00 GİRMEDİ GİRMEDİ 23,94 RESİM GRAFİK

Popularity: 20% [?]



Yorum Yapın

Bu Site Bir Mugla Universitesi Ogrencisi Tarafindan Hazirlanmistir.